看来现在价格还是太高了,朋友们慎重啊
Nov, 1999 24.59 22.00 27.15 21.77 1.48M 13.06%
Oct, 1999 21.75 24.45 24.85 20.55 1.51M -11.26%
Sep, 1999 24.51 22.11 25.12 21.42 1.38M 10.85%
Aug, 1999 22.11 20.40 22.28 20.10 1.39M 7.70%
Jul, 1999 20.53 19.35 21.12 19.15 1.42M 6.43%
Jun, 1999 19.29 16.80 19.37 16.21 1.41M 14.55%
May, 1999 16.84 18.50 19.05 16.63 1.32M -9.75%
Apr, 1999 18.66 16.68 18.83 15.61 1.42M 11.34%
Mar, 1999 16.76 12.35 17.05 12.18 1.59M 36.59%
Feb, 1999 12.27 12.79 12.90 11.26 1.06M -3.76%
Jan, 1999 12.75 12.15 13.75 11.72 1.11M 5.81%
Dec, 1998 12.05 11.28 12.62 10.35 1.15M 7.40%
Nov, 1998 11.22 14.73 14.81 10.82 1.08M -22.19%
Oct, 1998 14.42 16.15 16.36 13.07 1.23M -10.66%
Sep, 1998 16.14 13.27 16.20 13.14 1.20M 20.99%
Aug, 1998 13.34 14.23 14.25 12.56 1.03M -6.12%
Jul, 1998 14.21 14.30 15.00 13.25 1.04M 0.21%
Jun, 1998 14.18 15.20 15.57 11.40 1.26M -6.71%
May, 1998 15.20 15.51 16.30 12.50 1.16M -1.23%
Apr, 1998 15.39 15.60 16.20 14.95 1.04M -1.41%
Mar, 1998 15.61 15.50 17.50 12.80 1.23M 1.10%
Feb, 1998 15.44 17.16 17.20 15.20 910.04K -10.28%
Jan, 1998 17.21 17.68 18.06 15.70 1.11M -2.44%
Dec, 1997 17.64 19.07 19.07 17.50 724.20K -7.89%
Nov, 1997 19.15 21.30 21.55 18.96 677.35K -9.16%
Oct, 1997 21.08 21.16 23.15 20.15 1.16M -0.47%
Sep, 1997 21.18 19.60 21.48 19.23 979.74K 8.01%
Aug, 1997 19.61 20.15 20.94 19.14 977.55K -2.63%
Jul, 1997 20.14 19.82 20.50 18.88 1.01M 1.72%
Jun, 1997 19.80 20.64 21.17 18.35 895.24K -5.17%
May, 1997 20.88 20.08 22.40 19.44 926.38K 3.32%
Apr, 1997 20.21 20.41 20.65 18.96 932.45K -0.98%
Mar, 1997 20.41 20.29 22.65 19.86 881.44K 0.54%
Feb, 1997 20.30 24.09 24.43 20.25 851.58K -15.94%
Jan, 1997 24.15 25.88 26.74 23.63 900.07K -6.83%
Dec, 1996 25.92 23.90 26.80 23.15 704.20K 9.14%
Nov, 1996 23.75 23.20 24.95 22.47 758.15K 1.71%
Oct, 1996 23.35 24.10 26.10 23.10 889.84K -4.22%
Sep, 1996 24.38 23.40 25.35 22.85 738.66K 9.57%
Aug, 1996 22.25 20.40 23.35 20.25 780.55K 8.96%
Jul, 1996 20.42 20.95 22.55 19.98 693.94K -2.39%
Jun, 1996 20.92 19.76 22.20 19.46 711.27K 5.87%
May, 1996 19.76 20.90 22.90 19.62 928.03K -6.79%
Apr, 1996 21.20 21.38 25.70 21.16 884.47K -1.26%
Mar, 1996 21.47 19.55 25.60 18.78 864.22K 9.88%
Feb, 1996 19.54 17.72 23.00 17.43 745.19K 10.15%
Jan, 1996 17.74 19.52 20.52 17.08 832.82K -9.26%
Dec, 1995 19.55 18.18 19.82 18.18 634.04K 7.54%
Nov, 1995 18.18 17.65 18.85 17.48 703.07K 3.06%
Oct, 1995 17.64 17.53 17.75 16.81 774.10K 0.57%
Sep, 1995 17.54 17.90 19.08 17.11 841.22K -1.68%
Aug, 1995 17.84 17.56 18.66 17.31 766.88K 1.59%
Jul, 1995 17.56 17.11 17.72 16.60 786.29K 0.92%
Jun, 1995 17.40 18.87 19.32 17.20 828.77K -7.89%
May, 1995 18.89 20.49 20.80 18.45 1.00M -7.31%
Apr, 1995 20.38 19.12 20.82 18.90 760.45K 6.31%
Mar, 1995 19.17 18.52 19.35 17.82 950.55K 3.68%
Feb, 1995 18.49 18.38 18.98 18.13 653.68K 0.54%
Jan, 1995 18.39 17.65 18.85 17.27 791.63K 3.55%
Dec, 1994 17.76 18.07 18.12 16.42 693.56K -1.61%
Nov, 1994 18.05 18.18 19.19 17.24 832.29K -0.77%
Oct, 1994 18.19 18.39 18.70 16.80 808.37K -1.09%
Sep, 1994 18.39 17.53 18.42 16.53 744.79K 4.73%
Aug, 1994 17.56 20.25 20.98 16.75 1.02M -13.50%
Jul, 1994 20.30 19.33 20.74 19.05 889.34K 4.80%
Jun, 1994 19.37 18.32 20.95 17.58 935.54K 5.79%
May, 1994 18.31 16.81 19.00 16.75 1.05M 8.34%
Apr, 1994 16.90 14.75 17.28 14.65 976.35K 14.27%
Mar, 1994 14.79 14.48 15.50 13.90 871.39K 2.14%
Feb, 1994 14.48 15.20 16.34 13.88 791.77K -4.67%
Jan, 1994 15.19 14.10 15.70 14.11 858.56K 7.20%
Dec, 1993 14.17 15.48 15.54 13.75 882.63K -8.17%
Nov, 1993 15.43 16.90 17.71 15.10 1.12M -8.81%
Oct, 1993 16.92 18.72 19.09 16.85 876.12K -9.95%
Sep, 1993 18.79 18.05 18.95 16.36 1.11M 2.73%
Aug, 1993 18.29 17.55 19.05 17.20 972.80K 2.29%
Jul, 1993 17.88 18.85 18.85 16.75 943.32K -5.15%
Jun, 1993 18.85 19.97 20.27 18.20 774.04K -5.84%
May, 1993 20.02 20.50 20.66 18.95 638.24K -2.48%
Apr, 1993 20.53 20.45 20.75 19.78 608.71K 0.44%
Mar, 1993 20.44 20.43 21.14 19.45 706.26K -0.78%
Feb, 1993 20.60 20.40 20.75 19.19 652.35K 1.68%
Jan, 1993 20.26 19.43 20.75 18.15 840.99K 3.90%
Dec, 1992 19.50 19.80 20.08 18.65 678.58K -1.96%
Nov, 1992 19.89 20.72 20.87 19.85 567.48K -3.54%
Oct, 1992 20.62 21.76 22.46 20.43 790.17K -5.02%
Sep, 1992 21.71 21.40 22.40 21.39 632.95K 1.07%
Aug, 1992 21.48 21.78 21.83 20.85 697.71K -1.78%
Jul, 1992 21.87 21.77 22.17 21.12 730.17K 1.25%
Jun, 1992 21.60 22.14 22.95 21.56 761.27K -2.31%
May, 1992 22.11 20.90 22.21 20.05 761.07K 6.04%
Apr, 1992 20.85 19.67 20.92 19.58 809.70K 7.25%
Mar, 1992 19.44 18.56 19.49 18.27 649.23K 4.07%
Feb, 1992 18.68 18.95 20.08 18.05 572.34K -1.16%
Jan, 1992 18.90 19.10 19.78 17.72 819.63K -1.15%
Dec, 1991 19.12 21.35 21.44 18.30 814.15K -10.99%
Nov, 1991 21.48 23.52 24.03 20.99 902.67K -8.09%
Oct, 1991 23.37 22.13 24.18 22.05 880.79K 5.13%
Sep, 1991 22.23 22.13 22.45 21.25 710.82K -0.13%
Aug, 1991 22.26 21.62 23.10 21.06 707.27K 2.68%
Jul, 1991 21.68 20.47 22.25 20.45 763.70K 5.45%
Jun, 1991 20.56 21.18 21.27 19.60 590.62K -2.70%
May, 1991 21.13 20.86 22.11 20.61 788.72K 0.81%
Apr, 1991 20.96