以下基金头尾确认到账各加1天
理财红包 (理财时间超过一个月,所有红包平摊年化率影响不超过1%,直接找最高的即可)
7+2天 1000 – 5.18 实际利率 20.72%+原年化率
30+2天 1000 – 5 实际利率 5.625%+原年化率
30+2天 1000 – 5.18 实际利率 5.825%+原年化率
30+2天 1000 – 10 实际利率 11.25%+原年化率
30+2天 1000 – 10.18 实际利率 11.5%+原年化率
30+2天 1000 – 12.88 实际利率 14.49%+原年化率
30+2天 1000 – 30 实际利率 33.75%+原年化率
30+2天 6000 – 9.18 实际利率 1.72%+原年化率
30+2天 10000 – 15.18 实际利率 1.7%+原年化率
30+2天 20000 – 31.88 实际利率 1.79%+原年化率
债基 股基红包
(7天赎回)
7+2天 10-X 实际利率 4*(X-买入费-赎回费-涨跌) 换算成最高借贷成本,最低交易费率和0涨跌 X<0.08 时是稳亏的